Beton-/armeringsjern
Beton - jern
| MM | T | KG/M |
|---|---|---|
| 6 | 6-7 | 2,25 |
| 8 | 8-10 | 3,60 |
| 10 | 10-12 | 5,76 |
| 12 | 12-14 | 8,28 |
| 16 | 16-18 | 14,67 |

Beton- / Armerings- Net: Mask str. 150 x 150
| MM | L | B | T | KG/STK |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1670 | 2350 | 12-14 | 11,83 |
| 6 | 5000 | 2350 | 12-14 | 35,50 |
| 8 | 1670 | 2350 | 16-18 | 21,07 |
| 8 | 5000 | 2350 | 16-18 | 63,20 |
| 10 | 1670 | 2350 | 20-22 | 32,70 |
| 10 | 5000 | 2350 | 20-22 | 97,70 |

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45
