Nytjern - profiler
U - jern
| MM | H | B | S | T | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 5,0 | 7,0 | 4,27 |
| 40 | 40 | 35 | 5,0 | 7,0 | 4,87 |
| 50 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 5,59 |
| 65 | 65 | 40 | 5,0 | 7,0 | 7,09 |

Vinkel - jern: Ligesidede
| MM | H | B | T | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 3 | 1,12 |
| 30 | 30 | 30 | 3 | 1,36 |
| 40 | 40 | 40 | 4 | 2,42 |
| 50 | 50 | 50 | 5 | 3,77 |
| 60 | 60 | 60 | 5 | 4,42 |
| 70 | 70 | 70 | 7 | 7,38 |
| 80 | 80 | 80 | 8 | 9,66 |
| 90 | 90 | 90 | 9 | 12,20 |
| 100 | 100 | 100 | 10 | 15,10 |
| 120 | 120 | 120 | 11 | 20,33 |

Firkant- jern
| MM | H | B | KG/M |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 0,79 |
| 20 | 20 | 10 | 1,58 |
| 20 | 20 | 20 | 3,14 |

T - jern
| MM | H | B | T | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 4 | 1,77 |
| 40 | 40 | 40 | 5 | 2,96 |
| 50 | 50 | 50 | 6 | 4,44 |

Flad - jern
| MM | B | T | KG/M |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 4 | 0,79 |
| 30 | 30 | 5 | 1,57 |
| 40 | 40 | 5 | 1,57 |
| 50 | 50 | 6 | 2,36 |
| 60 | 60 | 6 | 2,83 |
| 70 | 70 | 6 | 3,3 |
| 80 | 80 | 6 | 3,84 |
| 100 | 100 | 10 | 7,85 |
| 150 | 150 | 10 | 11,70 |
| 200 | 200 | 10 | 16,00 |

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45
