Rør
Galvaniseret jernrør
| TOMME | UDV-MM | KG/M |
|---|---|---|
| 3/8” | 17,2 | 0,89 |
| 1/2” | 21,3 | 1,27 |
| 3/4” | 26,9 | 1,68 |
| 1,0” | 34,7 | 2,59 |
| 1½” | 48,3 | 3,83 |
| 2” | 60,3 | 5,33 |

Sorte – jernrør
| TOMME | UDV-MM | KG/M |
|---|---|---|
| 3/8” | 17,2 | 0,89 |
| 1/2” | 21,3 | 1,22 |
| 3/4” | 26,9 | 1,58 |
| 1,0” | 34,7 | 2,44 |
| 1½” | 48,3 | 3,61 |
| 2” | 60,3 | 5,10 |
| 3” | 88,9 | 8,47 |

Firkant – Rør: Ligesidede
| MM | H | B | T | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 2 | 1,45 |
| 30 | 30 | 30 | 3 | 2,36 |
| 40 | 40 | 40 | 2 | 2,38 |
| 40 | 40 | 40 | 4 | 4,20 |
| 50 | 50 | 50 | 5 | 6,56 |
| 60 | 60 | 60 | 5 | 8,13 |
| 70 | 70 | 70 | 5 | 9,53 |
| 80 | 80 | 80 | 6 | 13,64 |
| 100 | 100 | 100 | 6 | 17,50 |

Firkant – Rør: Uligesidede
| MM | H | B | T | KG/M |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 1,5 | 1,34 |
| 60 | 60 | 40 | 2,0 | 3,01 |

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45
